HITTER | MLB | POS | INJ | AB | R | H | HR | RBI | SO | SB | AVG | OBP | Sep 22 | Sep 23 | Sep 24 | Sep 25 | Sep 26 | Sep 27 | Sep 28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Dillon Dingler (C) | DET | C | 18 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | .278 | .350 | @CLE | @CLE | @CLE | @BOS | @BOS | @BOS | ||
C | Ben Rice (C, 1B, CI) | NYY | 1B | 18 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | .333 | .400 | CWS | CWS | CWS | BAL | BAL | BAL | ||
1B | Pete Alonso (1B, CI) | NYM | 1B | 25 | 4 | 6 | 1 | 4 | 10 | 0 | .240 | .269 | @CHC | @CHC | @CHC | @MIA | @MIA | @MIA | ||
2B | Matt McLain (2B, SS, MI) | CIN | SS | 19 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | .105 | .190 | PIT | PIT | PIT | @MIL | @MIL | @MIL | ||
SS | Bobby Witt Jr. (SS, MI) | KC | SS | 28 | 3 | 10 | 0 | 6 | 1 | 1 | .357 | .357 | @LAA | @LAA | @LAA | @LV | @LV | @LV | ||
3B | Miguel Andujar (3B, CI, OF) | CIN | LF | 20 | 2 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | .400 | .400 | PIT | PIT | PIT | @MIL | @MIL | @MIL | ||
MI | Colson Montgomery (SS, 3B, MI, CI) | CWS | SS | 24 | 5 | 10 | 3 | 6 | 7 | 0 | .417 | .462 | @NYY | @NYY | @NYY | @WSH | @WSH | @WSH | ||
CI | Spencer Steer (1B, CI, OF) | CIN | LF | 20 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | .150 | .346 | PIT | PIT | PIT | @MIL | @MIL | @MIL | ||
OF | Kerry Carpenter (OF) | DET | RF | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | .143 | .143 | @CLE | @CLE | @CLE | @BOS | @BOS | @BOS | ||
OF | Pete Crow-Armstrong (OF) | CHC | LF | 20 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 0 | .300 | .318 | NYM | NYM | NYM | STL | STL | STL | ||
OF | Wyatt Langford (OF) | TEX | OF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | MIN | MIN | MIN | @CLE | @CLE | @CLE | ||
OF | Brent Rooker (OF) | LV | DH | 15 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | .133 | .316 | HOU | HOU | HOU | KC | KC | KC | ||
OF | Seiya Suzuki (OF) | CHC | LF | 22 | 6 | 7 | 5 | 12 | 5 | 0 | .318 | .375 | NYM | NYM | NYM | STL | STL | STL | ||
U | Isaac Paredes (1B, 3B, CI) | HOU | 3B | 16 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | .188 | .235 | @LV | @LV | @LV | @LAA | @LAA | @LAA | ||
PITCHER | MLB | POS | INJ | W | L | SV | IP | H | BB | K | ERA | WHIP | ||||||||
P | Luis Castillo (P) | SEA | SP | 1 | 0 | 0 | 7.1 | 1 | 0 | 10 | 1.23 | 0.14 | COL | COL | COL | LAD | LAD | LAD | ||
P | Max Fried (P) | NYY | SP | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | 2 | 7 | 1.29 | 0.86 | CWS | CWS | CWS | BAL | BAL | BAL | ||
P | Logan Gilbert (P) | SEA | SP | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 1 | 5 | 3.60 | 1.00 | COL | COL | COL | LAD | LAD | LAD | ||
P | Sonny Gray (P) | STL | SP | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 2 | 7 | 3.00 | 1.50 | @SF | @SF | @SF | @CHC | @CHC | @CHC | ||
P | Dean Kremer (P) | BAL | SP | 1 | 0 | 0 | 7.2 | 1 | 1 | 6 | 0.00 | 0.26 | TB | TB | TB | @NYY | @NYY | @NYY | ||
P | Eury Perez (P) | MIA | SP | 0 | 1 | 0 | 5.1 | 3 | 3 | 11 | 5.06 | 1.12 | @PHI | @PHI | @PHI | NYM | NYM | NYM | ||
P | Ian Seymour (P) | TB | SP | 0 | 1 | 0 | 7.1 | 11 | 4 | 9 | 11.05 | 2.05 | @BAL | @BAL | @BAL | @TOR | @TOR | @TOR | ||
P | Spencer Strider (P) | ATL | SP | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 8 | 2 | 5 | 4.50 | 1.67 | WSH | WSH | WSH | PIT | PIT | PIT | ||
P | Ranger Suarez (P) | PHI | SP | D | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 9 | 0 | 4 | 6.23 | 2.08 | MIA | MIA | MIA | MIN | MIN | MIN | |
BENCH HITTER | MLB | POS | INJ | AB | R | H | HR | RBI | SO | SB | AVG | OBP | ||||||||
Josh Bell (1B, CI) | WSH | 1B | 13 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | .385 | .467 | @ATL | @ATL | @ATL | CWS | CWS | CWS | |||
Jackson Chourio (OF) | MIL | CF | 26 | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | .154 | .214 | @SD | @SD | @SD | CIN | CIN | CIN | |||
Otto Lopez (2B, SS, MI) | MIA | 2B | 24 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | .208 | .208 | @PHI | @PHI | @PHI | NYM | NYM | NYM | |||
BENCH PITCHER | MLB | POS | INJ | W | L | SV | IP | H | BB | K | ERA | WHIP | ||||||||
Tyler Mahle (P) | TEX | SP | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 5 | 1 | 4 | 1.80 | 1.20 | MIN | MIN | MIN | @CLE | @CLE | @CLE | |||
Jacob Misiorowski (P) | MIL | SP | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 3 | 3 | 3.86 | 2.57 | @SD | @SD | @SD | CIN | CIN | CIN | |||
Rotate for more data.