NBA | POS | INJ | PTS | FG% | FT% | 3PM | REB | AST | STL | BLK | TOV | Apr 7 | Apr 8 | Apr 9 | Apr 10 | Apr 11 | Apr 13 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Santi Aldama (C, F) | MEM | F | 24 | 47.37 | 0.00 | 6 | 10 | 11 | 4 | 0 | 3 | @CHA | MIN | @DEN | DAL | |||
C | Mark Williams (C) | CHA | C | 18 | 39.13 | 0.00 | 0 | 19 | 4 | 3 | 2 | 8 | MEM | @TOR | @BOS | @BOS | |||
F | OG Anunoby (F) | NYK | F | 28 | 35.48 | 50.00 | 2 | 12 | 5 | 4 | 2 | 5 | BOS | @DET | CLE | @BKN | |||
F | Dyson Daniels (F) | ATL | F | 33 | 46.88 | 50.00 | 0 | 24 | 20 | 7 | 4 | 10 | @ORL | @BKN | @PHI | ORL | |||
F | Chet Holmgren (F) | OKC | F | 36 | 41.67 | 87.50 | 2 | 14 | 6 | 1 | 2 | 2 | LAL | @PHX | @UTA | @NOP | |||
G | Christian Braun (G) | DEN | G | 48 | 64.29 | 90.00 | 3 | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | @SAC | MEM | @HOU | ||||
G | Malik Monk (G) | SAC | G | O | 2 | 33.33 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | @DET | DEN | LAC | PHX | ||
G | Norman Powell (F, G) | LAC | G | 52 | 44.19 | 66.67 | 6 | 9 | 4 | 2 | 0 | 6 | SAS | HOU | @SAC | @GSW | |||
Flx | Cameron Johnson (F) | BKN | F | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NOP | ATL | @MIN | NYK | |||
Flx | Austin Reaves (G) | LAL | G | 58 | 51.35 | 75.00 | 8 | 16 | 15 | 3 | 0 | 11 | @OKC | @DAL | HOU | @POR | |||
BENCH | NBA | POS | INJ | PTS | FG% | FT% | 3PM | REB | AST | STL | BLK | TOV | |||||||
Jose Alvarado (G) | NOP | G | 44 | 34.15 | 90.00 | 7 | 7 | 8 | 4 | 1 | 11 | @BKN | @MIL | MIA | OKC | ||||
LaMelo Ball (G) | CHA | G | O | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEM | @TOR | @BOS | @BOS | |||
Kyrie Irving (G) | DAL | G | O | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LAL | TOR | @MEM | ||||
Bobby Portis (C, F) | MIL | F | 49 | 50.00 | 100.00 | 5 | 28 | 2 | 4 | 1 | 1 | MIN | NOP | @DET | DET | ||||
Rotate for more data.