# | Player (2024 Stats) | Bye | Pts | TDs | Yds | C/R | Q | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeanty, Ashton LV (RB) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Hampton, Omarion LAC (RB) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Johnson, Kaleb PIT (RB) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | McMillan, Tetairoa CAR (WR) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Henderson, TreVeyon NE (RB) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Judkins, Quinshon CLE (RB) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Gordon II, Ollie MIA (RB) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Burden III, Luther CHI (WR) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Ward, Cam TEN (QB) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Egbuka, Emeka TB (WR) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Sampson, Dylan CLE (RB) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Harris, Tre LAC (WR) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Kiner, Corey SF (RB) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Skattebo, Cam NYG (RB) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Royals, Jalen KC (WR) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Tuten, Bhayshul JAX (RB) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Sanders, Shedeur CLE (QB) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Warren, Tyler IND (TE) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Bond, Isaiah --- (WR) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Hunter, Travis JAX (WR) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | Golden, Matthew GB (WR) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | Ayomanor, Elic TEN (WR) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | Harvey, RJ DEN (RB) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | Horton, Tory SEA (WR) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | Felton, Tai MIN (WR) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Restrepo, Xavier TEN (WR) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Bryant, Pat DEN (WR) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | Higgins, Jayden HOU (WR) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | Bech, Jack LV (WR) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | Milroe, Jalen SEA (QB) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | Williams, Savion GB (WR) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | Johnson, Tez TB (WR) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | Loveland, Colston CHI (TE) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | Fannin Jr., Harold CLE (TE) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Gabriel, Dillon CLE (QB) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | Horn Jr., Jimmy CAR (WR) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | Helm, Gunnar TEN (TE) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | Ewers, Quinn MIA (QB) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | Arroyo, Elijah SEA (TE) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
64 | Taylor, Mason NYJ (TE) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Gadsden II, Oronde LAC (TE) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
68 | Howard, Will PIT (QB) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
69 | Ferguson, Terrance LAR (TE) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
72 | Cook, Brady NYJ (QB) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
78 | Henigan, Seth JAX (QB) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
79 | Shough, Tyler NO (QB) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
114 | Smith, Donovan --- (QB) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
116 | Brosmer, Max MIN (QB) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
118 | Dart, Jaxson NYG (QB) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
142 | McCord, Kyle PHI (QB) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
146 | Jefferson, KJ --- (QB) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
149 | Leonard, Riley IND (QB) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
174 | Miller, Cam LV (QB) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
175 | Mertz, Graham HOU (QB) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
178 | Rogers, Will --- (QB) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
194 | Uiagalelei, DJ LAC (QB) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
209 | Mellott, Tommy LV (QB) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
219 | Rourke, Kurtis SF (QB) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
311 | Blue, Jaydon DAL (RB) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
329 | Monangai, Kyle CHI (RB) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
335 | Mullings, Kalel TEN (RB) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
340 | Martinez, Damien SEA (RB) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
365 | Neal, Devin NO (RB) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
379 | Edwards, Donovan NYJ (RB) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
383 | Marks, Woody HOU (RB) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
384 | Johnson Jr., Montrell PHI (RB) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
385 | Mafah, Phil DAL (RB) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
391 | Hunter, Jarquez LAR (RB) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
424 | Sanders, Raheim LAC (RB) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
435 | Smith, Brashard KC (RB) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
442 | Yarns, Marcus NO (RB) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
446 | Croskey-Merritt, Jacory WAS (RB) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
449 | Allen, LeQuint JAX (RB) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
452 | Brooks, Tahj CIN (RB) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
471 | James, Jordan SF (RB) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
472 | Jackson, Ja'Quinden JAX (RB) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
476 | Giddens, DJ IND (RB) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
477 | Etienne, Trevor CAR (RB) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
502 | TeSlaa, Isaac DET (WR) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
507 | Prather, Kaden BUF (WR) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
531 | Badger, Elijhah KC (WR) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
532 | Brown, Samuel --- (WR) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
547 | Hobert, Joey --- (WR) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
549 | Noel, Jaylin HOU (WR) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
559 | Chism III, Efton NE (WR) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
570 | Meeks, Jackson DET (WR) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
591 | White III, Ricky SEA (WR) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
621 | Wells Jr., Antwane --- (WR) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
625 | Brooks, Ja'Corey --- (WR) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
643 | Watkins, Jordan SF (WR) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
650 | Bergen, Junior SF (WR) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
685 | Wease Jr., Theo MIA (WR) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
686 | Dike, Chimere TEN (WR) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
697 | Sheppard, Will TB (WR) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
701 | Wester, LaJohntay BAL (WR) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
710 | Lacy, Kyren --- (WR) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
720 | Lovett, Dominic DET (WR) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
735 | Thornton Jr., Dont'e LV (WR) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
737 | Fleming, Julian --- (WR) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
741 | Hudson, Kobe --- (WR) | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Player (2024 Stats) | Bye | Pts | TDs | Yds | Comp | Q | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeanty, Ashton LV | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Hampton, Omarion LAC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Johnson, Kaleb PIT | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | McMillan, Tetairoa CAR | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Henderson, TreVeyon NE | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Judkins, Quinshon CLE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Gordon II, Ollie MIA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Burden III, Luther CHI | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Ward, Cam TEN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Egbuka, Emeka TB | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Sampson, Dylan CLE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Harris, Tre LAC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Kiner, Corey SF | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Skattebo, Cam NYG | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Royals, Jalen KC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Tuten, Bhayshul JAX | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Sanders, Shedeur CLE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Warren, Tyler IND | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Bond, Isaiah --- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Hunter, Travis JAX | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Player (2024 Stats) | Bye | Pts | TDs | Yds | Rec | Q | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeanty, Ashton LV | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Hampton, Omarion LAC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Johnson, Kaleb PIT | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | McMillan, Tetairoa CAR | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Henderson, TreVeyon NE | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Judkins, Quinshon CLE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Gordon II, Ollie MIA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Burden III, Luther CHI | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Ward, Cam TEN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Egbuka, Emeka TB | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Sampson, Dylan CLE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Harris, Tre LAC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Kiner, Corey SF | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Skattebo, Cam NYG | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Royals, Jalen KC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Tuten, Bhayshul JAX | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Sanders, Shedeur CLE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Warren, Tyler IND | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Bond, Isaiah --- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Hunter, Travis JAX | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | Golden, Matthew GB | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | Ayomanor, Elic TEN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | Harvey, RJ DEN | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | Horton, Tory SEA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | Felton, Tai MIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Restrepo, Xavier TEN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Bryant, Pat DEN | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | Higgins, Jayden HOU | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | Bech, Jack LV | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | Milroe, Jalen SEA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | Williams, Savion GB | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | Johnson, Tez TB | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | Loveland, Colston CHI | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | Fannin Jr., Harold CLE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Gabriel, Dillon CLE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | Horn Jr., Jimmy CAR | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | Helm, Gunnar TEN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | Ewers, Quinn MIA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | Arroyo, Elijah SEA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
64 | Taylor, Mason NYJ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Player (2024 Stats) | Bye | Pts | TDs | Yds | Rec | Q | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeanty, Ashton LV | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Hampton, Omarion LAC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Johnson, Kaleb PIT | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | McMillan, Tetairoa CAR | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Henderson, TreVeyon NE | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Judkins, Quinshon CLE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Gordon II, Ollie MIA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Burden III, Luther CHI | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Ward, Cam TEN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Egbuka, Emeka TB | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Sampson, Dylan CLE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Harris, Tre LAC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Kiner, Corey SF | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Skattebo, Cam NYG | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Royals, Jalen KC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Tuten, Bhayshul JAX | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Sanders, Shedeur CLE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Warren, Tyler IND | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Bond, Isaiah --- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Hunter, Travis JAX | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | Golden, Matthew GB | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | Ayomanor, Elic TEN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | Harvey, RJ DEN | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | Horton, Tory SEA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | Felton, Tai MIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Restrepo, Xavier TEN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Bryant, Pat DEN | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | Higgins, Jayden HOU | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | Bech, Jack LV | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | Milroe, Jalen SEA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | Williams, Savion GB | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | Johnson, Tez TB | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | Loveland, Colston CHI | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | Fannin Jr., Harold CLE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Gabriel, Dillon CLE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | Horn Jr., Jimmy CAR | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | Helm, Gunnar TEN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | Ewers, Quinn MIA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | Arroyo, Elijah SEA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
64 | Taylor, Mason NYJ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Gadsden II, Oronde LAC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
68 | Howard, Will PIT | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
69 | Ferguson, Terrance LAR | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
72 | Cook, Brady NYJ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
78 | Henigan, Seth JAX | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
79 | Shough, Tyler NO | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
114 | Smith, Donovan --- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
116 | Brosmer, Max MIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
118 | Dart, Jaxson NYG | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
142 | McCord, Kyle PHI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
146 | Jefferson, KJ --- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
149 | Leonard, Riley IND | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
174 | Miller, Cam LV | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
175 | Mertz, Graham HOU | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
178 | Rogers, Will --- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
194 | Uiagalelei, DJ LAC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
209 | Mellott, Tommy LV | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
219 | Rourke, Kurtis SF | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
311 | Blue, Jaydon DAL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
329 | Monangai, Kyle CHI | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Player (2024 Stats) | Bye | Pts | TDs | Yds | Rec | Q | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeanty, Ashton LV | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Hampton, Omarion LAC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Johnson, Kaleb PIT | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | McMillan, Tetairoa CAR | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Henderson, TreVeyon NE | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Judkins, Quinshon CLE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Gordon II, Ollie MIA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Burden III, Luther CHI | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Ward, Cam TEN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Egbuka, Emeka TB | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Sampson, Dylan CLE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Harris, Tre LAC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Kiner, Corey SF | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Skattebo, Cam NYG | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Royals, Jalen KC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Tuten, Bhayshul JAX | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Sanders, Shedeur CLE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Warren, Tyler IND | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Bond, Isaiah --- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Hunter, Travis JAX | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Player (2024 Stats) | Bye | Pts | Pts A | Yds A | TDs | Q | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeanty, Ashton LV | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Hampton, Omarion LAC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Johnson, Kaleb PIT | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | McMillan, Tetairoa CAR | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Henderson, TreVeyon NE | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Judkins, Quinshon CLE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Gordon II, Ollie MIA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Burden III, Luther CHI | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Ward, Cam TEN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Egbuka, Emeka TB | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guests are not allowed to view
team's auto-pick lists.
QB | RB | ||
---|---|---|---|
RB | WR | ||
WR | WR | ||
TE | D/ST | ||
Flex | Flex | ||
Flex |