PLAYER | POS | NFL | BYE | INJ | OPP | DATE | LINEUP | PTS | SCORING | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jayden Daniels | QB | WAS | 14 | @TB | ||||||
Jalen Hurts | QB | PHI | 5 | GB | ||||||
Kyler Murray | QB | ARI | 11 | @BUF | ||||||
Dak Prescott | QB | DAL | 7 | @CLE | ||||||
Tank Bigsby | RB | JAX | 12 | @MIA | ||||||
James Conner | RB | ARI | 11 | @BUF | ||||||
Isaac Guerendo | RB | SF | 9 | NYJ | ||||||
Breece Hall | RB | NYJ | 12 | @SF | ||||||
Derrick Henry | RB | BAL | 14 | @KC | ||||||
Aaron Jones | RB | MIN | 6 | @NYG | ||||||
Alvin Kamara | RB | NO | 12 | CAR | ||||||
Jordan Mason | RB | MIN | 6 | @NYG | ||||||
Christian McCaffrey | RB | SF | 9 | NYJ | ||||||
Brian Robinson Jr. | RB | WAS | 14 | @TB | ||||||
D'Andre Swift | RB | CHI | 7 | TEN | ||||||
Jaylen Warren | RB | PIT | 9 | @ATL | ||||||
Ja'Marr Chase | WR | CIN | 12 | NE | ||||||
Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | 11 | @BUF | ||||||
Tee Higgins | WR | CIN | 12 | NE | ||||||
Puka Nacua | WR | LAR | 6 | @DET | ||||||
Rome Odunze | WR | CHI | 7 | TEN | ||||||
Jayden Reed | WR | GB | 10 | @PHI | ||||||
Rashee Rice | WR | KC | 6 | BAL | ||||||
Deebo Samuel | WR | WAS | 14 | @TB | ||||||
Courtland Sutton | WR | DEN | 14 | @SEA | ||||||
Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 12 | @MIA | ||||||
Jameson Williams | WR | DET | 5 | LAR | ||||||
Xavier Worthy | WR | KC | 6 | BAL | ||||||
Jake Ferguson | TE | DAL | 7 | @CLE | ||||||
Dallas Goedert | TE | PHI | 5 | GB | ||||||
George Kittle | TE | SF | 9 | NYJ | ||||||
Cole Kmet | TE | CHI | 7 | TEN | ||||||
Tucker Kraft | TE | GB | 10 | @PHI | ||||||
David Njoku | TE | CLE | 10 | DAL | ||||||
Jonnu Smith | TE | MIA | 6 | JAX |
WEEK | SCORE |   | HIGH SCORER |
---|---|---|---|
Week 1 | 0.00 | ||
Week 2 | |||
Week 3 | |||
Week 4 | |||
Week 5 | |||
Week 6 | |||
Week 7 | |||
Week 8 | |||
Week 9 | |||
Week 10 | |||
Week 11 | |||
Week 12 | |||
Week 13 | |||
Week 14 | |||
Week 15 | |||
Week 16 | |||
Week 17 |