TEAM | W | L | PCT | GB | PF | PA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mookie Monster 20 #1 | 13 | 4 | 0.765 | 0 | 5295.0 | 4740.5 |
![]() | Nuf Ced1 | 10 | 7 | 0.588 | 3 | 4753.0 | 4563.0 |
![]() | Pookie | 8 | 9 | 0.471 | 5 | 4454.0 | 4704.5 |
![]() | Fantasy Fanatic Jim | 6 | 11 | 0.353 | 7 | 4329.0 | 4678.5 |
![]() | The Trinidad Triggers | 5 | 12 | 0.294 | 8 | 4622.5 | 4895.0 |
TEAM | W | L | PCT | GB | PF | PA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 45 | 11 | 6 | 0.647 | 0 | 5219.0 | 4740.0 |
![]() | Stressed 11 | 9 | 8 | 0.529 | 2 | 4771.5 | 4650.0 |
![]() | FirstBase | 8 | 9 | 0.471 | 3 | 4960.5 | 5072.0 |
![]() | DJJOHNSON | 8 | 9 | 0.471 | 3 | 4902.5 | 4773.0 |
![]() | Get Off My Schwellenbach | 7 | 10 | 0.412 | 4 | 4414.0 | 4904.5 |
Standings through Fantasy Week 19
Rotate for more data.