TEAM | W | L | PCT | GB | PF | PA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Phillies13 TP | 14 | 3 | 0.824 | 0 | 5087.0 | 4479.0 |
![]() | I Want Your Soul | 7 | 10 | 0.412 | 7 | 4791.5 | 5015.5 |
![]() | TheGoods | 7 | 10 | 0.412 | 7 | 4727.5 | 4952.5 |
![]() | Stacking the Bats | 7 | 10 | 0.412 | 7 | 4640.5 | 4774.5 |
![]() | TP for My Bunghole 500 | 6 | 11 | 0.353 | 8 | 4918.0 | 5116.5 |
TEAM | W | L | PCT | GB | PF | PA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seagard | 12 | 5 | 0.706 | 0 | 5332.5 | 4665.0 |
![]() | He Gone ! | 9 | 8 | 0.529 | 3 | 4905.0 | 4811.0 |
![]() | ZONA TP1 | 9 | 8 | 0.529 | 3 | 4652.5 | 4893.0 |
![]() | Base-Balls | 8 | 9 | 0.471 | 4 | 4725.0 | 4894.0 |
![]() | PatriotsTriplePlay500 | 6 | 11 | 0.353 | 6 | 4972.5 | 5151.0 |
Standings through Fantasy Week 19
Rotate for more data.