Perelman | 457.0 | vs | Chicago Reapers | 445.0 |
Grizzlies | 341.5 | vs | DIAMOND DAWGS | 419.0 |
STRIKETHREE6 | 382.5 | vs | Donkey Kong | 357.0 |
Lineshot | 421.0 | vs | King Bugalu_P | 430.0 |
Low Balls | 327.0 | vs | Optimus Primes | 386.5 |
Perelman | 239.0 | vs | STRIKETHREE6 | 268.5 |
Chicago Reapers | 210.0 | vs | Lineshot | 284.0 |
Grizzlies | 229.5 | vs | Low Balls | 271.0 |
DIAMOND DAWGS | 245.5 | vs | King Bugalu_P | 313.5 |
Donkey Kong | 280.0 | vs | Optimus Primes | 219.0 |
Perelman | 220.5 | vs | Grizzlies | 262.5 |
Chicago Reapers | 306.5 | vs | STRIKETHREE6 | 344.0 |
DIAMOND DAWGS | 255.0 | vs | Low Balls | 184.5 |
Lineshot | 225.0 | vs | Donkey Kong | 275.0 |
King Bugalu_P | 221.5 | vs | Optimus Primes | 317.5 |
Perelman | 244.0 | vs | DIAMOND DAWGS | 246.0 |
Chicago Reapers | 318.0 | vs | Donkey Kong | 295.0 |
Grizzlies | 205.0 | vs | STRIKETHREE6 | 237.5 |
Lineshot | 301.5 | vs | King Bugalu_P | 211.5 |
Low Balls | 248.5 | vs | Optimus Primes | 220.0 |
Perelman | 278.0 | vs | Chicago Reapers | 303.0 |
Grizzlies | 180.5 | vs | Lineshot | 232.5 |
DIAMOND DAWGS | 233.0 | vs | STRIKETHREE6 | 287.5 |
Donkey Kong | 195.0 | vs | Optimus Primes | 303.5 |
Low Balls | 270.0 | vs | King Bugalu_P | 239.0 |
Perelman | 301.5 | vs | STRIKETHREE6 | 244.0 |
Chicago Reapers | 330.5 | vs | Grizzlies | 239.0 |
DIAMOND DAWGS | 329.5 | vs | King Bugalu_P | 222.0 |
Lineshot | 207.5 | vs | Optimus Primes | 246.0 |
Donkey Kong | 250.5 | vs | Low Balls | 263.5 |
Perelman | 170.0 | vs | Donkey Kong | 410.5 |
Chicago Reapers | 240.5 | vs | DIAMOND DAWGS | 247.5 |
Grizzlies | 252.5 | vs | STRIKETHREE6 | 209.0 |
Lineshot | 292.5 | vs | Low Balls | 261.0 |
King Bugalu_P | 274.0 | vs | Optimus Primes | 239.0 |
Perelman | 190.0 | vs | Lineshot | 267.0 |
Chicago Reapers | 262.0 | vs | Donkey Kong | 220.5 |
Grizzlies | 274.5 | vs | King Bugalu_P | 237.5 |
DIAMOND DAWGS | 347.0 | vs | STRIKETHREE6 | 360.0 |
Low Balls | 302.0 | vs | Optimus Primes | 274.5 |
Perelman | 250.0 | vs | Low Balls | 209.0 |
Chicago Reapers | 227.0 | vs | STRIKETHREE6 | 256.0 |
Grizzlies | 226.0 | vs | Donkey Kong | 280.5 |
DIAMOND DAWGS | 187.5 | vs | Optimus Primes | 319.0 |
Lineshot | 267.5 | vs | King Bugalu_P | 295.5 |
Perelman | 314.0 | vs | STRIKETHREE6 | 211.0 |
Chicago Reapers | 267.5 | vs | Grizzlies | 208.0 |
DIAMOND DAWGS | 249.5 | vs | Lineshot | 289.5 |
Donkey Kong | 250.5 | vs | Low Balls | 285.5 |
King Bugalu_P | 261.0 | vs | Optimus Primes | 188.5 |
Perelman | 280.5 | vs | DIAMOND DAWGS | 277.0 |
Chicago Reapers | 262.5 | vs | Low Balls | 190.0 |
Grizzlies | 238.0 | vs | Lineshot | 235.0 |
STRIKETHREE6 | 248.5 | vs | King Bugalu_P | 217.0 |
Donkey Kong | 335.5 | vs | Optimus Primes | 248.5 |
Perelman | 242.5 | vs | Donkey Kong | 275.0 |
Chicago Reapers | 287.5 | vs | DIAMOND DAWGS | 337.0 |
Grizzlies | 245.5 | vs | STRIKETHREE6 | 276.5 |
Lineshot | 211.0 | vs | Optimus Primes | 205.0 |
Low Balls | 241.0 | vs | King Bugalu_P | 425.5 |
Perelman | 216.5 | vs | Low Balls | 286.0 |
Chicago Reapers | 255.0 | vs | Grizzlies | 233.0 |
DIAMOND DAWGS | 236.5 | vs | Lineshot | 304.5 |
STRIKETHREE6 | 276.5 | vs | Optimus Primes | 245.5 |
Donkey Kong | 275.0 | vs | King Bugalu_P | 276.5 |
Perelman | 286.0 | vs | Grizzlies | 219.5 |
Chicago Reapers | 267.0 | vs | King Bugalu_P | 243.5 |
DIAMOND DAWGS | 239.5 | vs | Optimus Primes | 243.5 |
STRIKETHREE6 | 261.5 | vs | Lineshot | 255.0 |
Donkey Kong | 229.0 | vs | Low Balls | 265.0 |
Perelman | 329.5 | vs | Lineshot | 257.0 |
Chicago Reapers | 248.0 | vs | Low Balls | 215.5 |
Grizzlies | 240.0 | vs | Optimus Primes | 346.0 |
DIAMOND DAWGS | 270.0 | vs | Donkey Kong | 307.5 |
STRIKETHREE6 | 386.0 | vs | King Bugalu_P | 316.0 |
Perelman | 311.5 | vs | DIAMOND DAWGS | 388.0 |
Chicago Reapers | 291.0 | vs | Optimus Primes | 500.0 |
Grizzlies | 255.0 | vs | King Bugalu_P | 418.0 |
STRIKETHREE6 | 459.5 | vs | Low Balls | 325.5 |
Lineshot | 354.0 | vs | Donkey Kong | 285.0 |
Perelman | vs | Optimus Primes | ||
Chicago Reapers | vs | STRIKETHREE6 | ||
Grizzlies | vs | DIAMOND DAWGS | ||
Lineshot | vs | Low Balls | ||
Donkey Kong | vs | King Bugalu_P | ||
Perelman | vs | King Bugalu_P | ||
Chicago Reapers | vs | Lineshot | ||
Grizzlies | vs | Optimus Primes | ||
DIAMOND DAWGS | vs | Low Balls | ||
STRIKETHREE6 | vs | Donkey Kong | ||
Perelman | vs | Grizzlies | ||
Chicago Reapers | vs | King Bugalu_P | ||
DIAMOND DAWGS | vs | Donkey Kong | ||
STRIKETHREE6 | vs | Low Balls | ||
Lineshot | vs | Optimus Primes | ||
Perelman | vs | Optimus Primes | ||
Chicago Reapers | vs | DIAMOND DAWGS | ||
Grizzlies | vs | Low Balls | ||
STRIKETHREE6 | vs | Lineshot | ||
Donkey Kong | vs | King Bugalu_P | ||
Perelman | vs | King Bugalu_P | ||
Chicago Reapers | vs | Optimus Primes | ||
Grizzlies | vs | Donkey Kong | ||
DIAMOND DAWGS | vs | STRIKETHREE6 | ||
Lineshot | vs | Low Balls | ||
Perelman | vs | Chicago Reapers | ||
Grizzlies | vs | DIAMOND DAWGS | ||
Lineshot | vs | Donkey Kong | ||
Low Balls | vs | King Bugalu_P | ||
STRIKETHREE6 | vs | Optimus Primes | ||
Rotate for more data.