tp15-20 | 442.0 | vs | Huckleberry | 423.0 |
IBUPINYA74 | 402.5 | vs | Trips 10 | 342.5 |
A Strange Brew | 422.5 | vs | TenthMan | 396.5 |
TP 20 10 (9-6) P | 412.0 | vs | frodo 3 | 384.5 |
Bustin' Ballz | 397.5 | vs | Chicago DragonRiders | 385.5 |
tp15-20 | 259.5 | vs | A Strange Brew | 272.0 |
Huckleberry | 319.5 | vs | TP 20 10 (9-6) P | 293.5 |
IBUPINYA74 | 275.0 | vs | Bustin' Ballz | 252.0 |
Trips 10 | 254.0 | vs | frodo 3 | 246.5 |
TenthMan | 244.0 | vs | Chicago DragonRiders | 176.5 |
tp15-20 | 249.5 | vs | IBUPINYA74 | 281.5 |
Huckleberry | 216.0 | vs | A Strange Brew | 321.0 |
Trips 10 | 289.5 | vs | Bustin' Ballz | 301.0 |
TP 20 10 (9-6) P | 313.5 | vs | TenthMan | 236.0 |
frodo 3 | 289.0 | vs | Chicago DragonRiders | 226.0 |
tp15-20 | 251.5 | vs | Trips 10 | 235.5 |
Huckleberry | 243.5 | vs | TenthMan | 295.5 |
IBUPINYA74 | 254.5 | vs | A Strange Brew | 219.0 |
TP 20 10 (9-6) P | 214.0 | vs | frodo 3 | 180.0 |
Bustin' Ballz | 246.0 | vs | Chicago DragonRiders | 309.0 |
tp15-20 | 274.5 | vs | Huckleberry | 205.0 |
IBUPINYA74 | 145.0 | vs | TP 20 10 (9-6) P | 257.0 |
Trips 10 | 249.5 | vs | A Strange Brew | 272.5 |
TenthMan | 276.0 | vs | Chicago DragonRiders | 258.5 |
Bustin' Ballz | 268.0 | vs | frodo 3 | 308.0 |
tp15-20 | 191.5 | vs | A Strange Brew | 311.0 |
Huckleberry | 258.0 | vs | IBUPINYA74 | 192.0 |
Trips 10 | 283.0 | vs | frodo 3 | 230.5 |
TP 20 10 (9-6) P | 268.5 | vs | Chicago DragonRiders | 336.0 |
TenthMan | 255.5 | vs | Bustin' Ballz | 253.5 |
tp15-20 | 284.5 | vs | TenthMan | 187.0 |
Huckleberry | 264.5 | vs | Trips 10 | 288.5 |
IBUPINYA74 | 388.5 | vs | A Strange Brew | 241.5 |
TP 20 10 (9-6) P | 321.0 | vs | Bustin' Ballz | 153.5 |
frodo 3 | 348.5 | vs | Chicago DragonRiders | 228.0 |
tp15-20 | 293.0 | vs | TP 20 10 (9-6) P | 276.5 |
Huckleberry | 268.5 | vs | TenthMan | 232.5 |
IBUPINYA74 | 177.0 | vs | frodo 3 | 248.5 |
Trips 10 | 274.5 | vs | A Strange Brew | 247.5 |
Bustin' Ballz | 314.5 | vs | Chicago DragonRiders | 307.0 |
tp15-20 | 261.0 | vs | Bustin' Ballz | 272.0 |
Huckleberry | 266.5 | vs | A Strange Brew | 212.5 |
IBUPINYA74 | 258.5 | vs | TenthMan | 248.0 |
Trips 10 | 245.5 | vs | Chicago DragonRiders | 192.0 |
TP 20 10 (9-6) P | 354.5 | vs | frodo 3 | 327.0 |
tp15-20 | 257.0 | vs | A Strange Brew | 274.5 |
Huckleberry | 237.5 | vs | IBUPINYA74 | 195.0 |
Trips 10 | 313.0 | vs | TP 20 10 (9-6) P | 259.0 |
TenthMan | 272.5 | vs | Bustin' Ballz | 233.5 |
frodo 3 | 311.0 | vs | Chicago DragonRiders | 209.5 |
tp15-20 | 327.5 | vs | Trips 10 | 278.0 |
Huckleberry | 226.0 | vs | Bustin' Ballz | 283.0 |
IBUPINYA74 | 292.0 | vs | TP 20 10 (9-6) P | 272.5 |
A Strange Brew | 223.0 | vs | frodo 3 | 232.0 |
TenthMan | 180.5 | vs | Chicago DragonRiders | 183.5 |
tp15-20 | 252.0 | vs | TenthMan | 253.5 |
Huckleberry | 354.0 | vs | Trips 10 | 263.5 |
IBUPINYA74 | 301.0 | vs | A Strange Brew | 348.0 |
TP 20 10 (9-6) P | 386.0 | vs | Chicago DragonRiders | 318.5 |
Bustin' Ballz | 142.0 | vs | frodo 3 | 286.5 |
tp15-20 | 201.0 | vs | Bustin' Ballz | 195.5 |
Huckleberry | 233.5 | vs | IBUPINYA74 | 265.5 |
Trips 10 | 302.0 | vs | TP 20 10 (9-6) P | 305.5 |
A Strange Brew | 264.5 | vs | Chicago DragonRiders | 232.5 |
TenthMan | 245.0 | vs | frodo 3 | 265.0 |
tp15-20 | 196.5 | vs | IBUPINYA74 | 264.5 |
Huckleberry | 290.0 | vs | frodo 3 | 229.0 |
Trips 10 | 338.5 | vs | Chicago DragonRiders | 273.0 |
A Strange Brew | 205.5 | vs | TP 20 10 (9-6) P | 271.5 |
TenthMan | 293.5 | vs | Bustin' Ballz | 328.5 |
tp15-20 | 307.0 | vs | TP 20 10 (9-6) P | 298.0 |
Huckleberry | 319.0 | vs | Bustin' Ballz | 205.0 |
IBUPINYA74 | 289.5 | vs | Chicago DragonRiders | 219.5 |
Trips 10 | 297.0 | vs | TenthMan | 309.5 |
A Strange Brew | 360.5 | vs | frodo 3 | 289.0 |
tp15-20 | 379.5 | vs | Trips 10 | 388.0 |
Huckleberry | 402.0 | vs | Chicago DragonRiders | 275.0 |
IBUPINYA74 | 305.0 | vs | frodo 3 | 408.5 |
A Strange Brew | 379.5 | vs | Bustin' Ballz | 388.0 |
TP 20 10 (9-6) P | 350.5 | vs | TenthMan | 316.5 |
tp15-20 | vs | Chicago DragonRiders | ||
Huckleberry | vs | A Strange Brew | ||
IBUPINYA74 | vs | Trips 10 | ||
TP 20 10 (9-6) P | vs | Bustin' Ballz | ||
TenthMan | vs | frodo 3 | ||
tp15-20 | vs | frodo 3 | ||
Huckleberry | vs | TP 20 10 (9-6) P | ||
IBUPINYA74 | vs | Chicago DragonRiders | ||
Trips 10 | vs | Bustin' Ballz | ||
A Strange Brew | vs | TenthMan | ||
tp15-20 | vs | IBUPINYA74 | ||
Huckleberry | vs | frodo 3 | ||
Trips 10 | vs | TenthMan | ||
A Strange Brew | vs | Bustin' Ballz | ||
TP 20 10 (9-6) P | vs | Chicago DragonRiders | ||
tp15-20 | vs | Chicago DragonRiders | ||
Huckleberry | vs | Trips 10 | ||
IBUPINYA74 | vs | Bustin' Ballz | ||
A Strange Brew | vs | TP 20 10 (9-6) P | ||
TenthMan | vs | frodo 3 | ||
tp15-20 | vs | frodo 3 | ||
Huckleberry | vs | Chicago DragonRiders | ||
IBUPINYA74 | vs | TenthMan | ||
Trips 10 | vs | A Strange Brew | ||
TP 20 10 (9-6) P | vs | Bustin' Ballz | ||
tp15-20 | vs | Huckleberry | ||
IBUPINYA74 | vs | Trips 10 | ||
TP 20 10 (9-6) P | vs | TenthMan | ||
Bustin' Ballz | vs | frodo 3 | ||
A Strange Brew | vs | Chicago DragonRiders | ||
Rotate for more data.