Guest of the League
mlb baseball
High Stakes $125 - Fantasy Week 8 | MLB Week 8
TEAMHIT PITCH TOTAL +/-   R HR RBI SB AVG   W SV K ERA WHIP
1. Forearm Tightness 40.0 39.0 79.0 +7.0   8.0 9.0 10.0 4.0 9.0   7.5 4.5 10.0 9.0 8.0
2. Benderboy 32.0 37.5 69.5 -8.0   6.0 4.5 5.0 6.5 10.0   5.5 8.0 9.0 5.0 10.0
3. North of Border 34.0 32.5 66.5 +1.5   5.0 10.0 9.0 2.0 8.0   9.0 1.5 8.0 8.0 6.0
4. Thunder Lizards 40.0 20.0 60.0 -4.0   10.0 7.0 8.0 10.0 5.0   3.0 9.0 1.0 4.0 3.0
5. Alright Lunger Lets Do It 16.5 42.0 58.5 -4.0   4.0 2.0 1.0 6.5 3.0   10.0 6.0 7.0 10.0 9.0
6. T KOOL 37.0 21.0 58.0 -0.5   9.0 6.0 7.0 8.0 7.0   4.0 7.0 4.0 2.0 4.0
7. The Hippos 27.0 28.5 55.5 +6.5   7.0 3.0 6.0 5.0 6.0   5.5 10.0 6.0 6.0 1.0
8. Dudley 17.0 27.5 44.5 +12.0   3.0 8.0 4.0 1.0 1.0   7.5 3.0 5.0 7.0 5.0
9. BigTimeBallers 19.0 12.0 31.0 -2.0   2.0 1.0 3.0 9.0 4.0   1.5 4.5 3.0 1.0 2.0
10. Ed Kranepool 12.5 15.0 27.5 -8.5   1.0 4.5 2.0 3.0 2.0   1.5 1.5 2.0 3.0 7.0

TEAMAB R H HR RBI SO SB AVG  W SV IP PIP H BB K ERA WHIP
1. 2263 306 592 84 317 568 43 .2616  27 17 430.0 1503.0 367 106 467 3.18140 1.10000
2. 2170 299 581 74 286 437 49 .2677  26 22 394.1 1377.0 295 122 432 3.51479 1.05748
3. 2147 298 561 86 308 486 40 .2613  31 10 448.1 1566.0 374 152 418 3.33234 1.17323
4. 2208 316 545 81 302 514 67 .2468  24 24 365.0 1278.0 319 125 332 3.57534 1.21644
5. 2077 296 502 69 254 496 49 .2417  35 18 403.0 1413.0 311 121 415 2.79156 1.07196
6. 2221 307 567 75 294 528 54 .2553  25 21 358.2 1251.0 313 115 380 3.78903 1.19331
7. 2150 302 546 71 289 569 46 .2540  26 25 370.2 1296.0 337 124 400 3.49640 1.24371
8. 2167 284 503 82 283 570 31 .2321  27 11 405.0 1422.0 340 140 381 3.37778 1.18519
9. 1973 281 483 67 268 517 62 .2448  23 17 364.0 1278.0 338 111 355 4.17857 1.23352
10. 2139 271 507 74 261 494 42 .2370  23 10 331.0 1161.0 276 110 346 3.64350 1.16616

Standings Meter

Standings MetersAVG .268 .262 .261 .255 .254 .247 .245 .242 .237 .232HR 86 84 82 81 75 74 x2 71 69 67RBI 317 308 302 294 289 286 283 268 261 254SB 67 62 54 49 x2 46 43 42 40 31R 316 307 306 302 299 298 296 284 281 271W 35 31 27 x2 26 x2 25 24 23 x2SV 25 24 22 21 18 17 x2 11 10 x2K 467 432 418 415 400 381 380 355 346 332ERA 2.79 3.18 3.33 3.38 3.50 3.51 3.58 3.64 3.79 4.18WHIP 1.06 1.07 1.10 1.17 x2 1.19 x2 1.22 1.23 1.24Points 79 70 67 60 59 58 56 45 31 28


Rotate for more data.