Guest of the League
mlb baseball
High Stakes $125 - Fantasy Week 8 | MLB Week 8
TEAMHIT PITCH TOTAL +/-   R HR RBI SB AVG   W SV K ERA WHIP
1. Forearm Tightness 40.0 39.0 79.0 +7.0   8.0 9.0 10.0 4.0 9.0   7.5 4.5 10.0 9.0 8.0
2. Benderboy 29.5 39.0 68.5 -9.0   4.0 4.5 5.0 6.0 10.0   6.0 8.0 9.0 6.0 10.0
3. North of Border 35.0 32.5 67.5 +2.5   6.0 10.0 9.0 2.0 8.0   9.0 1.5 8.0 8.0 6.0
4. Thunder Lizards 40.0 20.0 60.0 -4.0   10.0 7.0 8.0 10.0 5.0   3.0 9.0 1.0 4.0 3.0
5. Alright Lunger Lets Do It 18.0 42.0 60.0 -2.5   5.0 2.0 1.0 7.0 3.0   10.0 6.0 7.0 10.0 9.0
6. T KOOL 37.0 21.5 58.5     9.0 6.0 7.0 8.0 7.0   4.5 7.0 4.0 2.0 4.0
7. The Hippos 27.0 26.5 53.5 +4.5   7.0 3.0 6.0 5.0 6.0   4.5 10.0 6.0 5.0 1.0
8. Dudley 17.0 27.5 44.5 +12.0   3.0 8.0 4.0 1.0 1.0   7.5 3.0 5.0 7.0 5.0
9. BigTimeBallers 19.0 12.0 31.0 -2.0   2.0 1.0 3.0 9.0 4.0   1.5 4.5 3.0 1.0 2.0
10. Ed Kranepool 12.5 15.0 27.5 -8.5   1.0 4.5 2.0 3.0 2.0   1.5 1.5 2.0 3.0 7.0

TEAMAB R H HR RBI SO SB AVG  W SV IP PIP H BB K ERA WHIP
1. 2250 305 588 84 317 566 43 .2613  27 17 426.0 1494.0 363 106 463 3.21127 1.10094
2. 2149 290 569 74 284 436 48 .2648  26 22 387.2 1359.0 289 119 429 3.45916 1.05245
3. 2137 296 556 86 306 482 40 .2602  31 10 448.1 1566.0 374 152 418 3.33234 1.17323
4. 2196 311 538 79 296 513 67 .2450  24 24 359.0 1260.0 310 125 329 3.53482 1.21170
5. 2062 295 495 69 254 492 49 .2401  34 18 402.0 1404.0 311 121 413 2.79851 1.07463
6. 2209 306 564 75 292 527 54 .2553  25 21 356.1 1251.0 308 115 378 3.78859 1.18709
7. 2143 302 546 71 289 567 46 .2548  25 25 370.2 1296.0 337 124 400 3.49640 1.24371
8. 2153 283 499 82 281 569 31 .2318  27 11 405.0 1422.0 340 140 381 3.37778 1.18519
9. 1963 280 480 67 267 516 61 .2445  23 17 364.0 1278.0 338 111 355 4.17857 1.23352
10. 2123 269 503 74 259 489 42 .2369  23 10 329.0 1152.0 270 110 342 3.58359 1.15502

Standings Meter

Standings MetersAVG .265 .261 .260 .255 x2 .245 x2 .240 .237 .232HR 86 84 82 79 75 74 x2 71 69 67RBI 317 306 296 292 289 284 281 267 259 254SB 67 61 54 49 48 46 43 42 40 31R 311 306 305 302 296 295 290 283 280 269W 34 31 27 x2 26 25 x2 24 23 x2SV 25 24 22 21 18 17 x2 11 10 x2K 463 429 418 413 400 381 378 355 342 329ERA 2.80 3.21 3.33 3.38 3.46 3.50 3.53 3.58 3.79 4.18WHIP 1.05 1.07 1.10 1.16 1.17 1.19 x2 1.21 1.23 1.24Points 79 69 68 60 x2 59 54 45 31 28


Rotate for more data.